1,7K
Ya está en marcha la segunda jornada de semifinales de BGIS 2021. Esta ronda de competición durará cuatro días y 24 equipos de tres grupos diferentes competirán entre sí. Los 16 mejores equipos obtendrán un lugar en la final.
Calendario del día de la semifinal de BGIS
- 17:45 – Grupo A vs Grupo B – Erangel
- 18:35 – Grupo A vs Grupo C – Miramar
- 19:25 – Grupo B vs Grupo C – Erangel
- 20:15 – Grupo A vs Grupo B – Sanhok
- 21:10 – Grupo C vs Grupo B – Miramar
- 22:00 horas – Grupo C vs Grupo A – Erangel
BGIS Semifinal Día 2 Resultados Juego 7
Grupo A vs Grupo B
rango | Nombre del equipo | puntuación final | puntuación total |
---|---|---|---|
1 | India | 10 | 25 |
2 | Viejo capó ESP | 11 | veintiuno |
3 | Hidra de Hyderabad | 5 | No 17 |
4 | Deportes electrónicos Celsius | 6 | 14 |
5 | alma | 6 | 12 |
6 | pandilla supari | 9 | 10 |
7 | X leones | 5 | 9 |
8 | o deportes electrónicos | 3 | 5 |
9 | juego de rompecabezas | 4 | 5 |
10 | X chispas | 1 | 2 |
11 | eventos deportivos | 1 | 2 |
12 | equipo de pollo | 0 | 1 |
13 | Deportes electrónicos tácticos | 0 | 0 |
14 | Deportes electrónicos | 0 | 0 |
15 | Deportes electrónicos Seven Seas | 0 | 0 |
16 | solo fallos | 0 | 0 |
BGIS Semifinales Día 2 Resultados Juego 8
Grupo A vs Grupo C
rango | Nombre del equipo | puntuación final | puntuación total |
---|---|---|---|
1 | Juegos de tragaluz | 7 | Veintidós |
2 | equipo | 9 | veintiuno |
3 | Deportes electrónicos divinos | 5 | 15 |
4 | Coxremizzo | 7 | 15 |
5 | 247 juegos | 9 | 10 |
6 | TSM | 5 | 7 |
7 | Deportes electrónicos Celsius | 0 | 6 |
8 | X leones | 2 | 6 |
9 | o deportes electrónicos | 4 | 5 |
10 | Deportes electrónicos renacidos | 2 | 3 |
11 | Los cinco desordenados | 1 | 2 |
12 | Viejo capó ESP | 1 | 2 |
13 | Deportes electrónicos | 2 | 2 |
14 | solo fallos | 2 | 2 |
15 | pandilla supari | 0 | 0 |
16 | equipo de pollo | 0 | 0 |
BGIS Semifinales Día 2 Resultados Juego 9
Grupo B vs Grupo C
rango | Nombre del equipo | puntuación final | puntuación total |
---|---|---|---|
1 | X chispas | 7 | Veintidós |
2 | juego de rompecabezas | 8 | 20 |
3 | Equipo XO | 12 | 20 |
4 | Hidra de Hyderabad | 7 | No 17 |
5 | Coxremizzo | 5 | 11 |
6 | Deportes electrónicos divinos | 7 | 7 |
7 | Los cinco desordenados | 1 | 5 |
8 | TSM | 4 | 5 |
9 | India | 4 | 4 |
10 | Deportes electrónicos tácticos | 1 | 3 |
11 | eventos deportivos | 1 | 2 |
12 | Deportes electrónicos Seven Seas | 1 | 2 |
13 | Deportes electrónicos renacidos | 0 | 1 |
14 | alma | 0 | 1 |
15 | 247 juegos | 1 | 1 |
16 | Juegos de tragaluz | 0 | 0 |
BGIS Semifinal Día 2 Resultados Juego 10
Grupo A vs Grupo B
rango | Nombre del equipo | puntuación final | puntuación total |
---|---|---|---|
1 | X chispas | 12 | Veintidós |
2 | Deportes electrónicos | 5 | 20 |
3 | Hidra de Hyderabad | 3 | 15 |
4 | solo fallos | 9 | 15 |
5 | o deportes electrónicos | 4 | 12 |
6 | India | 8 | 9 |
7 | eventos deportivos | 7 | 7 |
8 | Viejo capó ESP | 1 | 5 |
9 | Deportes electrónicos Celsius | 4 | 5 |
10 | juego de rompecabezas | 0 | 2 |
11 | pandilla supari | 1 | 2 |
12 | equipo de pollo | 0 | 1 |
13 | alma | 0 | 1 |
14 | Deportes electrónicos Seven Seas | 1 | 1 |
15 | X leones | 1 | 1 |
16 | Deportes electrónicos tácticos | 0 | 0 |
Resultados del día 2 de las semifinales de BGIS, juego 11
Grupo C vs Grupo B
rango | Nombre del equipo | puntuación final | puntuación total |
---|---|---|---|
1 | alma | 10 | 25 |
2 | juego de rompecabezas | 9 | veintiuno |
3 | Hidra de Hyderabad | 5 | 15 |
4 | Juegos de tragaluz | 1 | 9 |
5 | Deportes electrónicos renacidos | 3 | 9 |
6 | Deportes electrónicos tácticos | 5 | 7 |
7 | eventos deportivos | 6 | 7 |
8 | Los cinco desordenados | 2 | 6 |
9 | TSM | 4 | 5 |
10 | Coxremizzo | 4 | 5 |
11 | X chispas | 1 | 2 |
12 | Deportes electrónicos Seven Seas | 2 | 2 |
13 | India | 0 | 1 |
14 | equipo | 1 | 1 |
15 | Deportes electrónicos divinos | 1 | 1 |
16 | 247 juegos | 0 | 0 |
Resultados del día 2 de las semifinales de BGIS, juego 12
Grupo C vs Grupo A
rango | Nombre del equipo | puntuación final | puntuación total |
---|---|---|---|
1 | equipo | 7 | Veintidós |
2 | Juegos de tragaluz | 10 | Veintidós |
3 | Deportes electrónicos divinos | 11 | No 17 |
4 | pandilla supari | 3 | 13 |
5 | Viejo capó ESP | 6 | 10 |
6 | o deportes electrónicos | 8 | 9 |
7 | Coxremizzo | 0 | 8 |
8 | solo fallos | 3 | 5 |
9 | Los cinco desordenados | 3 | 4 |
10 | Deportes electrónicos renacidos | 3 | 4 |
11 | Deportes electrónicos | 2 | 3 |
12 | X leones | 2 | 2 |
13 | TSM | 0 | 1 |
14 | 247 juegos | 1 | 1 |
15 | equipo de pollo | 0 | 0 |
16 | Deportes electrónicos Celsius | 0 | 0 |
Clasificación general por equipos en el segundo día de semifinales
Gaming Hub
Game online adalah jenis permainan video yang dimainkan melalui jaringan internet. Game ini memungkinkan pemain untuk berinteraksi dengan pemain lain secara real-time, baik itu dalam bentuk kerja sama, kompetisi, atau eksplorasi dunia virtual bersama-sama.